电路板式继电器 JQC-T78 | |||
---|---|---|---|
触点参数 | |||
触点形式 | 1H 1Z | ||
接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||
触点材料 | 银合金 | ||
触点负载(阻性) | 5A 250VAC/30VDC 10A 125VAC | ||
性能参数 | |||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ (500VDC) | ||
环境温度 | -40℃~+70℃(不冷凝) | ||
介质耐压 | 线圈与触点间≥1000V 1分钟 | ||
断开触点间≥1000V 1分钟 | |||
动作时间/释放时间 | ≤8ms/5ms | ||
引出端方式 | 印制板引出端 | ||
线圈参数 | |||
额定线圈功率 | 0.6W |
外形图及接线图
底视安装孔尺寸
底视接线图